Circuit simbol yang digunakan dalam diagram sirkuit yang menunjukkan bagaimana suatu rangkaian terhubung bersama-sama. Tata letak sebenarnya dari komponen biasanya sangat berbeda dari diagram sirkuit. Untuk membangun sebuah sirkuit Anda perlu sebuah diagram yang berbeda yang menunjukkan tata letak komponen pada papan strip atau papan sirkuit tercetak .
Kabel dan koneksi | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Kawat | Untuk lulus arus yang sangat mudah dari satu bagian dari sirkuit lain. | |
Kabel bergabung | Sebuah 'gumpalan' harus digambar di mana kabel terhubung (bergabung), tetapi kadang-kadang dihilangkan. Kabel yang terhubung di 'persimpangan' harus terhuyung-huyung sedikit untuk membentuk dua T-persimpangan, seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan. | |
Kabel tidak bergabung | Dalam diagram kompleks itu sering diperlukan untuk menarik kabel menyeberang meskipun mereka tidak terhubung. Saya lebih suka 'jembatan' simbol ditampilkan di sebelah kanan karena persimpangan sederhana di sebelah kiri mungkin salah membaca sebagai bergabung di mana Anda lupa untuk menambahkan 'gumpalan'! |
Power Supplies | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Sel | Pasokan energi listrik. Terminal lebih besar (di sebelah kiri) adalah positif (+). Sebuah sel tunggal sering disebut baterai, namun tegas baterai adalah dua atau lebih sel bergabung bersama-sama. | |
Baterai | Pasokan energi listrik. Sebuah baterai lebih dari satu sel. Terminal lebih besar (di sebelah kiri) adalah positif (+). | |
DC pasokan | Pasokan energi listrik. DC = Direct Current, selalu mengalir dalam satu arah. | |
AC pasokan | Pasokan energi listrik. AC = Alternating Current arah, terus-menerus berubah. | |
Sekering | Sebuah perangkat keamanan yang akan 'meledakkan' (meleleh) jika arus yang mengalir melalui itu melebihi nilai tertentu. | |
Transformator | Dua kumparan dari kawat dihubungkan oleh sebuah inti besi. Transformator digunakan untuk meningkatkan (kenaikan) dan langkah turun (penurunan) tegangan AC. Energi ditransfer antara kumparan oleh medan magnet dalam inti. Tidak ada sambungan listrik antara kumparan. | |
Bumi (Ground) | Sebuah koneksi ke bumi. Untuk sirkuit elektronik yang banyak ini adalah 0V (nol volt) dari catu daya, tapi untuk listrik utama dan beberapa sirkuit radio itu benar-benar berarti bumi. Hal ini juga dikenal sebagai tanah. |
Perangkat keluaran: Lampu, Heater, Motor, dll | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Lampu (pencahayaan) | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik untuk cahaya. Simbol ini digunakan untuk memberikan pencahayaan lampu, misalnya mobil atau bohlam headlamp obor. | |
Lampu (indikator) | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik untuk cahaya. Simbol ini digunakan untuk lampu yang indikator, misalnya lampu peringatan pada dashboard mobil. | |
Pemanas | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke panas. | |
Motor | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik (gerak). | |
Bel | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke suara. | |
Bel | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke suara. | |
Induktor (Coil, Solenoid) | Sebuah kumparan kawat yang menciptakan medan magnet ketika arus melewati itu. Ini mungkin memiliki inti besi di dalam kumparan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai transduser mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menarik pada sesuatu. |
Switch | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Tekan Beralih (Push-to-make) | Sebuah switch mendorong memungkinkan arus mengalir hanya ketika tombol ditekan. Ini adalah tombol yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah bel. | |
Push-to-Break Beralih | Jenis switch push biasanya tertutup (di), itu terbuka (off) hanya ketika tombol ditekan. | |
On-Off Switch (SPST) | SPST Kutub = Single, Lempar Single. Sebuah saklar on-off memungkinkan untuk saat ini mengalir hanya bila dalam posisi (di) ditutup. | |
2-arah Beralih (SPDT) | SPDT = Kutub Tunggal, Double Throw. Sebuah switch changeover 2-arah mengarahkan aliran arus ke salah satu dari dua rute sesuai dengan posisinya. Beberapa switch SPDT memiliki posisi off pusat dan digambarkan sebagai 'on-off-on'. | |
Dual On-Off Switch (DPST) | DPST = ganda Kutub, Lempar Single. Sebuah switch on-off ganda yang sering digunakan untuk beralih listrik utama karena dapat mengisolasi kedua koneksi hidup dan netral. | |
Reversing Beralih (DPDT) | DPDT = Kutub ganda, Double Throw. Switch ini dapat kabel sebagai saklar pembalik untuk motor. Beberapa switch DPDT memiliki posisi off pusat. | |
Menyampaikan | Saklar dioperasikan secara elektrik, misalnya sirkuit baterai 9V terhubung ke kumparan dapat switch AC 230V sirkuit listrik. TIDAK = Biasanya Terbuka, COM = umum, NC = Biasanya Tertutup. |
Resistor | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Hambat | Sebuah resistor membatasi aliran arus, misalnya untuk membatasi arus yang melalui LED. Sebuah resistor digunakan dengan kapasitor dalam rangkaian waktu. Beberapa publikasi masih menggunakan simbol resistor lama: | |
Variabel Resistor (Rheostat) | Jenis resistor variabel dengan 2 kontak (rheostat a) biasanya digunakan untuk mengontrol arus. Contoh termasuk: menyesuaikan kecerahan lampu, menyesuaikan kecepatan motor, dan menyesuaikan laju aliran muatan dalam kapasitor dalam suatu rangkaian waktu. | |
Variabel Resistor (Potensiometer) | Jenis resistor variabel dengan 3 kontak (potensiometer) biasanya digunakan untuk mengontrol tegangan. Hal ini dapat digunakan seperti ini sebagai posisi transduser mengubah (sudut kumparan kontrol) menjadi sinyal listrik. | |
Variabel Resistor (Preset) | Jenis resistor variabel (preset) dioperasikan dengan alat obeng atau serupa kecil. Hal ini dirancang untuk mengatur kapan sirkuit dibuat dan kemudian dibiarkan tanpa penyesuaian lebih lanjut.Preset lebih murah daripada resistor variabel normal sehingga mereka sering digunakan dalam proyek-proyek untuk mengurangi biaya. |
Kapasitor | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Kapasitor | Sebuah kapasitor muatan listrik toko. Sebuah kapasitor digunakan dengan sebuah resistor dalam rangkaian waktu. Hal ini juga dapat digunakan sebagai filter, untuk memblokir sinyal DC tapi melewatkan sinyal AC. | |
Kapasitor, terpolarisasi | Sebuah kapasitor muatan listrik toko. Tipe ini harus dihubungkan dengan cara yang benar. Sebuah kapasitor digunakan dengan sebuah resistor dalam rangkaian waktu. Hal ini juga dapat digunakan sebagai filter, untuk memblokir sinyal DC tapi melewatkan sinyal AC. | |
Kapasitor variabel | Sebuah kapasitor variabel yang digunakan dalam radio tuner. | |
Kapasitor trimmer | Jenis kapasitor variabel (pemangkas) dioperasikan dengan alat obeng atau serupa kecil. Hal ini dirancang untuk mengatur kapan sirkuit dibuat dan kemudian dibiarkan tanpa penyesuaian lebih lanjut. |
Dioda | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Diode | Sebuah perangkat yang hanya memungkinkan untuk saat ini mengalir dalam satu arah. | |
LED Cahaya Emitting Diode | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik untuk cahaya. | |
Zener Diode | Sebuah dioda khusus yang digunakan untuk mempertahankan tegangan tetap di terminal nya. | |
Fotodioda | Sebuah dioda cahaya-sensitif. |
Transistor | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Transistor NPN | Suatu transistor menguatkan arus. Hal ini dapat digunakan dengan komponen lain untuk membuat penguat atau sirkuit switching. | |
Transistor PNP | Suatu transistor menguatkan arus. Hal ini dapat digunakan dengan komponen lain untuk membuat penguat atau sirkuit switching. | |
Fototransistor | Sebuah transistor sensitif terhadap cahaya. |
Audio dan Radio Devices | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Mikropon | Sebuah transduser yang mengubah suara menjadi energi listrik. | |
Earphone | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke suara. | |
Pengeras suara | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke suara. | |
Piezo Transducer | Sebuah transduser yang mengubah energi listrik ke suara. | |
Amplifier (Umum simbol) | Sebuah rangkaian penguat dengan satu input. Sungguh itu merupakan simbol diagram blok karena itu merupakan sirkuit bukan hanya satu komponen. | |
Udara (Antena) | Sebuah perangkat yang dirancang untuk menerima atau mengirimkan sinyal radio. Hal ini juga dikenal sebagai antena. |
Meter dan Oscilloscope | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
Voltmeter | Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Nama yang tepat untuk tegangan adalah 'perbedaan potensial', tetapi kebanyakan orang lebih suka mengatakan tegangan! | |
Ampermeter | Sebuah ammeter digunakan untuk mengukur arus. | |
Galvanometer | Galvanometer adalah meter yang sangat sensitif yang digunakan untuk mengukur arus kecil, biasanya 1mA atau kurang. | |
Ohmmeter | Ohmmeter digunakan untuk mengukur resistensi. Kebanyakan multimeter memiliki pengaturan ohmmeter. | |
Oscilloscope | Osiloskop digunakan untuk menampilkan bentuk sinyal listrik dan dapat digunakan untuk mengukur tegangan dan jangka waktu. |
Sensor (perangkat input) | ||
Komponen | Sirkuit Simbol | Fungsi Komponen |
LDR | Sebuah transduser yang mengubah kecerahan (cahaya) dengan resistensi (properti listrik). LDR = Light Dependent Resistor | |
Termistor | Sebuah transduser yang mengubah suhu (panas) dengan resistensi (properti listrik). |
Logika GatesProses sinyal gerbang logika yang mewakili benar (1, tinggi, Vs, + di) atau false (0, rendah, 0V, off).Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat Logic Gates halaman. Ada dua set simbol: tradisional dan IEC (International Electrotechnical Commission). | |||
Gerbang Jenis | Simbol Tradisional | Simbol IEC | Fungsi Gerbang |
NOT | Sebuah gerbang NOT hanya dapat memiliki satu masukan. The 'o' pada output berarti 'tidak'. Output dari gerbang NOT adalah invers (kebalikan) dari input, sehingga output adalah benar ketika input adalah palsu. Sebuah gerbang NOT disebut juga inverter. | ||
AND | Sebuah gerbang AND dapat memiliki dua atau lebih masukan. Output dari gerbang AND adalah benar ketika semua input benar. | ||
NAND | Sebuah gerbang NAND dapat memiliki dua atau lebih masukan. The 'o' pada output berarti 'tidak' menunjukkan bahwa itu adalah N ot gerbang AND. Output dari gerbang NAND adalah benar kecuali jika semua input benar. | ||
OR | Sebuah gerbang OR dapat memiliki dua atau lebih masukan. Output dari gerbang OR adalah benar jika setidaknya salah satu dari input adalah benar. | ||
NOR | Sebuah gerbang NOR dapat memiliki dua atau lebih masukan. The 'o' pada output berarti 'tidak' menunjukkan bahwa itu adalah N ot gerbang OR. Output dari gerbang NOR adalah benar ketika tidak ada input benar. | ||
EX-OR | Sebuah gerbang OR EX-hanya dapat memiliki dua masukan. Output dari gerbang EX-OR adalah benar ketika input yang berbeda (satu benar, yang palsu). | ||
EX-NOR | Sebuah EX-gerbang NOR hanya dapat memiliki dua masukan. The 'o' pada output berarti 'tidak' menunjukkan bahwa itu adalah N ot EX-gerbang OR. Output dari gerbang EX-NOR adalah benar ketika input adalah sama (baik benar atau keduanya salah). |
1 comment:
malezi buangeth
Post a Comment